診療時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 診療時間 | 9:00〜12:00 | 9:00〜12:00 | 9:00〜12:00 | 9:00〜12:00 | 9:00〜12:00 | 9:00〜12:00 | 9:00〜13:30 |
| 常勤 | 寺田 | 貝嶋 | 磯部 | 貝嶋 | 貝嶋 | 貝嶋 | 貝嶋 | |
| 平田 | 堀内 | 寺田 | 磯部 | 寺田 | 平田 | 寺田 | ||
| 堀内 | 平田 | 寺田 | 平田 | 磯部 | ||||
| 堀内 | 磯部 | |||||||
| 堀内 | ||||||||
| 非常勤 | 米山 | 伊藤 | 貝嶋(漢方) | 柿沼 | 渡邊 | |||
| 針金 | 渡邊 | |||||||
| 貝嶋(漢方) | ||||||||
| 午後 | 診療時間 | 15:00 ~ 19:00 | 14:00 ~ 17:00 | 15:00 ~ 19:30 | 13:30 ~ 15:30 | 15:00 ~ 19:30 | 14:00 ~ 17:00 | |
| 常勤 | 貝嶋 | 貝嶋 | 貝嶋 | 貝嶋 | 貝嶋 | 貝嶋 | 休診 | |
| 寺田 | 堀内 | 寺田 | 磯部 | 寺田 | 平田 | |||
| 平田 | 平田 | 平田 | 平田 | |||||
| 堀内 | 磯部 | 磯部 | ||||||
| 堀内 | 堀内 | |||||||
| 非常勤 | 宮地(第2) | 米山 | 伊藤 | 柿沼 | ||||
| ※男性不妊外来 | 渡邊 | |||||||
休診日 木曜午後・日曜午後
